terça-feira, 17 de janeiro de 2012

Uniforme do Brasil 2012/13



Casa
4 - 31, 25, 8
1 - 0, 6, 4
48 - 0, 6, 4
24 - 0, 6, 4
29 - 31, 25, 8

Calção - 0, 8, 16
7 - Branco

Meião - Branco

Fora
4 - 5, 11, 26
48 - 24, 20, 0
1 - 24, 20, 0
24 - 24, 20, 0
29 - 5, 11, 26

Calção - 5, 11, 26
7 - 24, 20, 0

Meião - 5, 11, 26

Goleiro
2 - 0, 15, 9
19 - Preto
81 - 0, 15, 9

Calção - 0, 15, 9
7 - Branco

Meião - 0, 15, 9

Nenhum comentário:

Postar um comentário